80.02%的ETF基金今日收涨,52只涨逾2%

证券时报网 2023-12-11

全市场ETF基金今日合计成交额1452.25亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有681只,下跌的有153只。

证券时报•数据宝统计,截至12月11日收盘,全市场878只ETF基金,合计成交额1452.25亿元,分类型统计,股票型合计成交560.89亿元、货币型合计成交427.89亿元、债券型合计成交269.30亿元、QDII合计成交182.65亿元、商品型合计成交11.51亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有681只,占比80.02%,涨幅超2%的有52只,物联网ETF工银(159709)收盘上涨3.96%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有招商中证半导体产业ETF(561980)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)、游戏动漫(516770)等,分别上涨3.34%、3.13%、3.02%。今日下跌的有153只,占比17.98%,跌幅超1%的有34只,跌幅居前的有国寿安保中证500ETF(510560)、1000ETF增强(560590)、中银证券中证500ETF(515190)等,分别下跌2.01%、1.66%、1.58%。

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159709 物联网ETF工银 0.762 3.96
561980 招商中证半导体产业ETF 1.020 3.34
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.186 3.13
516770 游戏动漫 1.194 3.02
512980 广发中证传媒ETF 0.822 3.01
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.175 2.89
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.083 2.85
159725 线上消费ETF 0.798 2.84
159805 传媒ETF 1.133 2.81
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.075 2.77
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 0.992 2.69
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.861 2.62
560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.865 2.61
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.033 2.58
512930 平安人工智能ETF 1.210 2.54
515230 国泰中证全指软件ETF 0.824 2.49
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.155 2.48
515260 华宝中证电子50ETF 0.703 2.48
159855 影视ETF 0.961 2.45
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.022 2.40
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.863 2.37
516520 智能驾驶 0.956 2.36
159658 华安中证数字经济主题ETF 1.007 2.34
159813 芯片 0.615 2.33
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.807 2.28
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.173 2.27
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.594 2.24
516620 国泰中证影视主题ETF 1.060 2.22
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.016 2.21
562380 科技引领 0.878 2.21

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
510560 国寿安保中证500ETF 1.220 -2.01
560590 1000ETF增强 1.005 -1.66
515190 中银证券中证500ETF 1.124 -1.58
159707 华宝中证800地产ETF 0.649 -1.52
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.720 -1.50
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.602 -1.47
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.746 -1.45
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.772 -1.40
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 0.951 -1.35
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.661 -1.34
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.662 -1.34
517520 黄金股ETF 0.961 -1.33
159880 有色50 0.907 -1.31
512690 酒ETF 0.695 -1.28
159671 稀有金属ETF基金 0.695 -1.28
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.546 -1.27
159871 有色金属 0.938 -1.26
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.727 -1.22
159862 食品ETF 0.727 -1.22
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.890 -1.22
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.732 -1.21
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.824 -1.20
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.506 -1.17
517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 0.694 -1.14
159923 大成中证100ETF 1.493 -1.13
513960 博时港股通消费ETF 0.968 -1.12
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.628 -1.10
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.914 -1.08
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 0.649 -1.07
159608 广发中证稀有金属ETF 0.562 -1.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、基金动态

基金、ETF基金

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论