先进封装概念涨7.23%,主力资金净流入这些股

证券时报网 2024-11-11

截至11月11日收盘,先进封装概念上涨7.23%,位居概念板块涨幅第2,板块内,118股上涨,润欣科技、曼恩斯特、微导纳米等20%涨停,大港股份、深科技、闻泰科技等涨停,天准科技、艾森股份、中微公司等涨幅居前,分别上涨18.30%、14.77%、12.89%。跌幅居前的有光智科技、强力新材、寒武纪等,分别下跌4.01%、1.13%、0.11%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
国家大基金持股 8.20 海南自贸区 -2.22
先进封装 7.23 乳业 -1.13
存储芯片 6.62 社区团购 -1.11
中芯国际概念 6.39 免税店 -1.06
光刻机 6.31 供销社 -1.00
Sora概念(文生视频) 6.13 赛马概念 -0.93
MCU芯片 5.74 预制菜 -0.86
汽车芯片 5.52 粮食概念 -0.78
光刻胶 5.45 特色小镇 -0.78
钙钛矿电池 5.43 农业种植 -0.65

资金面上看,今日先进封装概念板块获主力资金净流入35.61亿元,其中,81股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通富微电,今日主力资金净流入16.38亿元,净流入资金居前的还有晶方科技、文一科技、闻泰科技等,主力资金分别净流入3.54亿元、3.20亿元、3.17亿元。

资金流入比率方面,飞凯材料、润欣科技、晶方科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.50%、30.51%、27.06%。(数据宝)

先进封装概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002156 通富微电 9.99 20.08 163795.78 14.86
603005 晶方科技 9.99 6.54 35396.58 27.06
600520 文一科技 9.99 31.84 31986.24 14.00
600745 闻泰科技 9.99 5.40 31716.56 9.75
002185 华天科技 8.03 11.60 23811.74 4.55
300398 飞凯材料 20.00 5.96 20950.75 35.50
300316 晶盛机电 9.56 4.90 18423.26 7.85
300493 润欣科技 20.01 6.94 18319.34 30.51
000021 深科技 10.01 10.75 17663.52 4.73
301269 华大九天 20.00 9.92 13924.72 3.77
688521 芯原股份 20.00 3.62 13386.58 14.09
300054 鼎龙股份 5.69 6.50 12657.01 8.77
688396 华润微 7.17 1.76 12219.67 9.39
688525 佰维存储 7.45 11.88 10305.15 4.02
300474 景嘉微 7.78 10.99 10010.16 2.77
600552 凯盛科技 4.06 9.50 9462.56 7.47
002436 兴森科技 4.34 10.82 9054.15 4.32
688518 联赢激光 19.98 11.74 9040.63 11.66
301050 雷电微力 1.62 10.58 8879.24 6.28
002916 深南电路 6.94 2.82 8681.74 5.36
688362 甬矽电子 20.00 14.01 8466.85 7.51
600353 旭光电子 9.46 11.51 8183.07 9.10
301325 曼恩斯特 20.01 22.58 6949.10 10.66
688012 中微公司 12.89 3.48 6778.48 1.31
688082 盛美上海 6.33 8.40 6629.66 8.55
605589 圣泉集团 7.52 4.51 6238.01 7.36
002077 大港股份 10.02 5.40 6233.10 11.36
603773 沃格光电 7.55 9.40 6008.86 11.30
603078 江化微 9.47 10.64 3725.37 5.13
688019 安集科技 3.89 3.64 2961.64 3.72
688147 微导纳米 20.01 17.49 2931.67 5.52
603118 共进股份 4.02 7.75 2752.60 4.90
300032 金龙机电 7.29 12.04 2682.78 4.60
688072 拓荆科技 12.54 8.09 2604.22 1.01
688403 汇成股份 6.34 10.09 2576.58 4.31
603186 华正新材 8.01 10.33 2465.89 5.63
688535 华海诚科 9.56 16.36 2409.58 3.74
688352 颀中科技 8.33 9.25 2274.28 4.81
300236 上海新阳 8.09 7.99 2127.86 2.15
688300 联瑞新材 8.45 2.78 1731.67 5.54
603991 至正股份 3.10 18.92 1724.16 1.53
300776 帝尔激光 6.23 6.53 1642.20 1.82
000925 众合科技 4.34 6.51 1543.91 5.86
688003 天准科技 18.30 5.62 1528.48 3.24
600183 生益科技 2.44 1.77 1500.48 1.59
002079 苏州固锝 4.58 7.53 1498.74 2.06
300480 光力科技 8.27 9.70 1467.50 3.64
688167 炬光科技 6.52 10.14 1466.80 2.44
300814 中富电路 5.07 5.13 1429.16 4.63
603212 赛伍技术 6.54 10.68 1364.48 2.10
301369 联动科技 4.94 19.58 1363.55 4.33
603936 博敏电子 5.18 8.36 1285.65 2.49
688733 壹石通 11.12 5.38 1240.86 5.26
301319 唯特偶 2.98 13.81 1229.43 6.60
300416 苏试试验 4.96 5.78 1149.30 2.78
301200 大族数控 4.69 5.30 1136.31 9.91
688216 气派科技 7.03 3.88 1133.45 10.60
600360 ST华微 4.99 5.98 971.61 3.17
688720 艾森股份 14.77 36.88 942.48 2.48
688079 美迪凯 6.50 2.05 724.98 8.99
300545 联得装备 5.04 11.40 685.40 1.43
688328 深科达 4.62 7.61 677.62 4.63
688383 新益昌 7.59 2.68 610.59 3.73
688061 灿瑞科技 7.28 7.61 577.92 5.21
688419 耐科装备 8.27 14.00 572.57 4.65
300397 天和防务 2.01 10.38 570.88 0.93
301510 固高科技 5.14 4.55 565.50 1.46
603002 宏昌电子 4.14 4.52 547.42 1.92
688603 天承科技 3.31 5.11 515.91 3.73
601137 博威合金 2.18 3.70 503.80 0.92
300400 劲拓股份 6.25 12.91 441.05 0.71
301308 江波龙 5.08 12.17 426.14 0.32
301338 凯格精机 3.44 18.69 414.53 1.63
300802 矩子科技 4.19 3.31 368.17 3.11
603388 ST元成 4.85 8.01 364.55 5.06
301021 英诺激光 7.73 7.69 335.24 1.05
688361 中科飞测 20.00 5.68 237.18 0.16
300410 正业科技 5.70 6.58 151.28 0.91
002449 国星光电 3.19 4.47 140.36 0.59
688020 方邦股份 7.86 5.45 40.50 0.22
002815 崇达技术 2.98 3.92 22.50 0.09
002741 光华科技 3.81 3.31 -11.86 -0.07
688170 德龙激光 7.05 6.74 -46.84 -0.31
002669 康达新材 3.29 4.34 -83.26 -0.64
300671 富满微 4.05 7.03 -85.73 -0.12
688630 芯碁微装 9.22 5.34 -252.42 -0.49
300120 经纬辉开 1.16 16.54 -260.10 -0.23
603726 朗迪集团 2.12 5.62 -367.13 -1.96
300596 利安隆 3.41 2.83 -395.38 -2.10
300322 硕贝德 1.52 19.09 -416.80 -0.26
688181 八亿时空 11.02 10.70 -470.41 -1.09
300812 易天股份 3.88 14.60 -486.49 -1.28
002516 旷达科技 1.24 2.14 -730.12 -4.09
688699 明微电子 5.76 3.18 -783.51 -5.34
300041 回天新材 5.86 8.07 -807.12 -1.89
301348 蓝箭电子 6.72 19.72 -1005.22 -1.24
688689 银河微电 7.98 4.30 -1247.62 -8.59
000056 皇庭国际 2.56 14.01 -1271.77 -3.18
300162 雷曼光电 3.11 10.35 -1359.49 -4.52
002137 实益达 2.04 6.04 -1555.88 -10.01
002845 同兴达 2.79 14.87 -1658.34 -2.48
300903 科翔股份 6.21 10.96 -1945.90 -5.63
300456 赛微电子 5.15 10.03 -2087.22 -1.61
688439 振华风光 5.73 5.80 -2270.95 -5.26
688035 德邦科技 9.30 9.12 -2492.21 -7.17
600584 长电科技 6.74 7.39 -2997.53 -0.49
688037 芯源微 9.83 9.71 -3220.88 -1.46
002579 中京电子 0.89 8.36 -3681.52 -8.35
688052 纳芯微 5.11 4.67 -4955.75 -8.26
688262 国芯科技 20.01 7.11 -5439.13 -8.84
300751 迈为股份 11.85 4.78 -5684.87 -4.69
300489 光智科技 -4.01 9.77 -6513.02 -5.73
002119 康强电子 5.62 18.03 -7509.57 -6.89
688549 中巨芯 2.24 24.83 -15779.54 -9.47
600460 士兰微 5.56 7.88 -16752.56 -4.02
600667 太极实业 0.55 11.23 -17500.81 -8.04
300567 精测电子 20.00 15.10 -17866.10 -7.54
688256 寒武纪 -0.11 3.68 -19873.75 -3.00
300429 强力新材 -1.13 32.53 -20284.84 -8.91
000981 山子高科 6.00 30.26 -75238.30 -17.70

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论