5.68亿主力资金净流入,人形机器人概念涨2.78%

证券时报网 02-26

截至2月26日收盘,人形机器人概念上涨2.78%,位居概念板块涨幅第5,板块内,94股上涨,万达轴承30%涨停,力星股份20%涨停,五洲新春、杭齿前进、兆威机电等涨停,汉宇集团、美力科技、均普智能等涨幅居前,分别上涨17.10%、15.02%、13.32%。跌幅居前的有隆盛科技、斯菱股份、江苏雷利等,分别下跌5.15%、4.86%、4.06%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
特钢概念 4.71 转基因 -0.47
减速器 4.11 玉米 -0.37
一体化压铸 3.68 ST板块 -0.11
BC电池 3.53 粮食概念 0.01
人形机器人 2.78 赛马概念 0.12
钙钛矿电池 2.78 高压氧舱 0.14
光热发电 2.56 供销社 0.19
租售同权 2.52 阿尔茨海默概念 0.26
丙烯酸 2.51 电子竞技 0.29
HJT电池 2.45 NFT概念 0.32

资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流入5.68亿元,其中,67股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是五洲新春,今日主力资金净流入5.59亿元,净流入资金居前的还有三花智控、中鼎股份、领益智造等,主力资金分别净流入3.64亿元、2.60亿元、2.32亿元。

资金流入比率方面,五洲新春、万马股份、信质集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.31%、15.07%、12.23%。(数据宝)

人形机器人概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603667 五洲新春 10.01 16.81 55904.45 17.31
002050 三花智控 2.12 5.47 36354.30 5.16
000887 中鼎股份 8.69 14.00 25988.22 5.91
002600 领益智造 3.55 6.26 23162.54 4.98
002276 万马股份 10.00 12.25 21236.32 15.07
300296 利亚德 8.37 19.83 19083.03 5.25
603893 瑞芯微 1.58 3.82 17623.42 6.34
002664 信质集团 9.63 11.20 12649.74 12.23
003021 兆威机电 10.00 7.82 11771.08 4.78
603990 麦迪科技 4.83 27.39 11721.95 8.57
300100 双林股份 3.55 14.47 11350.62 4.24
300476 胜宏科技 1.76 3.57 10205.38 6.21
300403 汉宇集团 17.10 45.08 9411.80 2.42
002965 祥鑫科技 5.53 17.08 8509.42 5.42
002933 新兴装备 4.62 16.15 7780.98 11.32
300421 力星股份 20.03 41.10 7621.27 4.70
603738 泰晶科技 5.86 9.69 7110.88 10.78
002747 埃斯顿 4.75 13.35 6937.26 2.60
688306 均普智能 13.32 18.77 6645.15 5.99
600889 南京化纤 3.57 14.56 6048.07 5.56
301029 怡合达 6.39 5.97 5834.11 7.71
002881 美格智能 5.75 24.40 5740.60 2.21
001306 夏厦精密 8.15 42.58 5592.49 9.22
300124 汇川技术 4.78 3.00 5476.63 1.02
301000 肇民科技 0.94 11.30 5269.24 5.10
301596 瑞迪智驱 5.63 32.81 5253.19 7.58
301368 丰立智能 1.49 22.86 5086.07 4.35
000157 中联重科 1.60 1.39 4875.73 6.53
688698 伟创电气 11.18 7.55 4484.03 4.21
300894 火星人 6.97 12.60 4325.81 7.20
600734 实达集团 2.28 5.78 3805.15 6.82
001339 智微智能 3.76 20.39 3746.14 4.77
600678 四川金顶 5.25 29.85 3438.25 3.96
002057 中钢天源 3.70 5.22 3414.93 10.45
300953 震裕科技 1.27 14.94 3263.28 1.59
301366 一博科技 3.91 22.25 3152.63 4.63
001319 铭科精技 -0.65 30.92 2895.88 5.14
301419 阿莱德 4.81 29.09 2859.33 7.62
603009 北特科技 4.27 6.43 2364.05 1.86
301005 超捷股份 2.51 9.01 2311.99 5.94
688071 华依科技 -1.11 7.32 2231.08 7.61
300115 长盈精密 2.89 15.45 2109.18 0.36
002870 香山股份 2.47 8.41 2075.58 6.36
301226 祥明智能 3.34 24.25 2050.99 6.11
600366 宁波韵升 1.47 4.28 1987.28 4.87
688800 瑞可达 3.22 4.93 1926.16 4.05
002681 奋达科技 3.94 18.65 1867.47 0.71
603666 亿嘉和 1.48 12.06 1759.91 1.78
301328 维峰电子 1.46 15.48 1754.34 6.83
688360 德马科技 4.12 4.63 1694.48 7.86
300632 光莆股份 4.52 11.66 1512.29 3.82
002006 精工科技 2.39 5.37 1301.65 2.76
003032 传智教育 2.84 7.94 1296.44 6.40
002579 中京电子 2.39 6.18 1234.13 3.67
688017 绿的谐波 4.18 8.46 1230.32 0.47
002815 崇达技术 2.96 7.03 1061.16 1.90
688255 凯尔达 2.50 16.36 997.86 1.84
301160 翔楼新材 3.71 14.88 960.19 1.50
688077 大地熊 1.94 5.30 927.51 5.96
002801 微光股份 3.81 8.85 878.08 2.42
300611 美力科技 15.02 24.24 817.73 1.41
603358 华达科技 0.44 1.67 731.60 2.58
688218 江苏北人 1.22 13.99 405.07 0.91
300007 汉威科技 1.22 32.10 314.48 0.07
300580 贝斯特 5.11 10.60 224.53 0.13
603296 华勤技术 -1.24 2.13 17.12 0.01
301310 鑫宏业 3.94 22.93 0.69 0.00
301023 江南奕帆 5.57 14.91 -74.57 -0.24
301525 儒竞科技 5.40 10.17 -91.83 -0.22
601727 上海电气 0.22 2.94 -107.99 -0.03
688529 豪森智能 3.16 4.17 -109.81 -0.82
603082 北自科技 -1.60 24.84 -126.24 -0.27
688507 索辰科技 -0.75 6.62 -158.91 -0.55
300224 正海磁材 0.83 5.40 -164.10 -0.25
002117 东港股份 2.25 9.50 -267.66 -0.37
605555 德昌股份 -0.10 9.77 -371.28 -0.94
300432 富临精工 0.87 6.79 -414.70 -0.25
688716 中研股份 1.74 24.08 -456.12 -0.60
688028 沃尔德 -1.23 9.33 -618.76 -1.77
002180 纳思达 0.32 1.34 -689.91 -1.37
003028 振邦智能 1.53 9.57 -694.16 -2.84
301413 安培龙 -0.01 12.74 -992.10 -1.43
300571 平治信息 0.65 12.43 -1018.81 -1.93
300843 胜蓝股份 0.53 11.35 -1251.33 -1.94
688598 金博股份 -1.23 5.41 -1269.12 -4.19
688003 天准科技 6.41 8.13 -1319.00 -1.41
002139 拓邦股份 1.61 11.29 -1787.47 -0.83
688508 芯朋微 1.17 6.53 -1794.05 -3.65
603121 华培动力 6.22 12.42 -1957.15 -2.64
301261 恒工精密 0.09 16.85 -2112.31 -4.56
601238 广汽集团 0.56 0.34 -2138.64 -9.35
301550 斯菱股份 -4.86 11.85 -2141.31 -2.48
002599 盛通股份 3.89 37.82 -2541.41 -1.25
603583 捷昌驱动 -1.60 10.96 -2753.10 -1.49
600699 均胜电子 0.44 3.41 -3636.80 -3.80
688219 会通股份 -2.92 7.97 -3857.55 -6.95
688400 凌云光 0.47 12.17 -3857.57 -3.36
688160 步科股份 2.49 5.06 -4060.90 -9.68
302132 中航成飞 -0.55 1.49 -4438.08 -7.96
002698 博实股份 2.07 7.33 -4773.85 -3.64
688320 禾川科技 -3.42 17.82 -4796.34 -4.55
603662 柯力传感 2.48 16.71 -5195.19 -1.28
300748 金力永磁 -0.67 4.22 -5396.54 -5.03
688777 中控技术 0.78 3.78 -5794.50 -3.21
300276 三丰智能 0.96 25.03 -6379.72 -1.67
002009 天奇股份 1.00 13.23 -6415.42 -6.94
601177 杭齿前进 10.00 26.95 -6455.73 -3.27
002979 雷赛智能 -3.14 16.07 -7025.46 -3.73
688322 奥比中光 -0.04 7.26 -7637.68 -5.66
688165 埃夫特 -0.19 12.35 -9079.68 -3.65
603728 鸣志电器 0.00 5.63 -9194.66 -4.40
002354 天娱数科 -1.41 11.27 -9520.42 -6.79
300433 蓝思科技 -0.91 1.25 -11516.21 -6.34
002403 爱仕达 -1.86 17.09 -12209.43 -12.01
300680 隆盛科技 -5.15 19.39 -12429.35 -9.33
603920 世运电路 -3.42 6.07 -19048.08 -11.80
301236 软通动力 -0.48 7.64 -19386.77 -5.26
002230 科大讯飞 -0.49 2.85 -27728.37 -8.03
300660 江苏雷利 -4.06 13.78 -28498.52 -9.42
002456 欧菲光 -0.83 10.34 -50343.10 -10.38
600580 卧龙电驱 -0.92 19.84 -60758.79 -7.79

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论