27只ETF融资余额上周减少超千万元

证券时报网 06-03

最新两市ETF两融余额为996.30亿元,较前一周环比增加8.29亿元,其中,ETF融资余额环比增加8.34亿元,融券余额环比减少562.59万元。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月30日,两市ETF两融余额为996.30亿元,较前一周增加8.29亿元,增幅为0.84%,其中,ETF融资余额为944.33亿元,较前一周增加8.34亿元,增长0.89%,ETF融券余额为51.98亿元,较前一周减少562.59万元,下降0.11%。

具体来看,深市ETF最新两融余额339.36亿元,较前一周增加2.42亿元,增幅0.72%,其中,ETF融资余额332.38亿元,较前一周增加2.33亿元,增幅0.71%,融券余量4.18亿份,较前一周增加291.57万份,增幅0.70%,ETF最新融券余额6.98亿元,较前一周增加819.31万元。

沪市ETF最新两融余额656.94亿元,较前一周增加5.87亿元,增幅0.90%,其中,ETF融资余额611.95亿元,较前一周增加6.01亿元,融券余量16.85亿份,较前一周减少559.65万份,降幅0.33%,ETF最新融券余额44.99亿元,较前一周减少1381.89万元。

ETF两融余额一周变化概览


深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 339.36 656.94 996.30
环比前一周增减(亿元) 2.42 5.87 8.29
环比前一周增减幅度(%) 0.72 0.90 0.84
ETF融资余额(亿元) 332.38 611.95 944.33
环比前一周增减(亿元) 2.33 6.01 8.34
环比前一周增减幅度(%) 0.71 0.99 0.89
ETF融券余量(亿份) 4.18 16.85 21.03
环比前一周增减(万份) 291.57 -559.65 -268.08
环比前一周增减幅度(%) 0.70 -0.33 -0.13
ETF融券余额(亿元) 6.98 44.99 51.98
环比前一周增减(万元) 819.31 -1381.89 -562.59
环比前一周增减幅度(%) 1.19 -0.31 -0.11

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额85.52亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为69.14亿元、50.01亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有鹏扬中债-30年期国债ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、广发中证A500ETF,上周融资余额分别增加1.34亿元、1.18亿元、1.04亿元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有27只,减少金额居前的有华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF、易方达黄金ETF,分别减少1.30亿元、1.09亿元、5988.96万元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有57只,ETF融资余额增幅居前的有广发中证A500ETF、鹏华中证A500ETF、天弘上证科创板综合ETF,融资余额上周分别增长2542.39%、382.43%、125.30%,上周ETF融资余额降幅超20%的有32只,ETF融资余额降幅居前的有富国中证A50ETF、天弘中证电子ETF、南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII),融资余额上周分别下降82.46%、70.61%、65.11%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
563800 广发中证A500ETF 10771.27 2542.39 159591 富国中证A50ETF 338.68 -82.46
512020 鹏华中证A500ETF 373.89 382.43 159997 天弘中证电子ETF 947.27 -70.61
589860 天弘上证科创板综合ETF 26.59 125.30 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 188.29 -65.11
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 8064.47 117.42 589080 汇添富上证科创板综合ETF 22.73 -62.57
159378 通用航空ETF 382.03 116.41 159356 万家中证A500ETF 27.76 -56.69
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 833.40 115.89 159339 A500ETF 919.81 -51.26
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 799.75 109.37 159337 中证500ETF基金 24.25 -40.01
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1020.43 88.11 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1733.38 -39.94
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 5716.91 84.12 159960 平安恒生中国企业ETF 102.38 -38.85
515180 易方达中证红利ETF 6774.96 81.02 159768 房地产ETF 727.26 -36.73
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 66.77 80.05 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 2803.38 -34.71
513590 香港消费 1169.77 68.70 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 548.65 -34.33
589800 易方达上证科创板综合ETF 306.93 67.03 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1679.23 -34.32
511190 海富通上证基准做市公司债ETF 40.20 66.75 159637 新能源车龙头ETF 238.29 -34.29
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 594.35 63.95 510710 博时上证50ETF 98.49 -32.86
516310 易方达中证银行ETF 447.76 62.73 159357 博时中证A500ETF 216.58 -31.00
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 8334.53 62.68 563350 中证A50 208.19 -28.39
561230 中证A50ETF基金 354.35 57.93 159628 万家国证2000ETF 921.77 -28.34
515800 添富中证800ETF 1560.76 53.09 561100 富国中证消费电子主题ETF 102.47 -27.86
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 778.71 53.06 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 593.79 -27.10

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 46420.54 13366.19 518880 华安黄金易(ETF) 855191.88 -13002.12
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 289819.90 11841.56 159920 华夏恒生ETF 500111.63 -10909.52
563800 广发中证A500ETF 10771.27 10363.64 159934 易方达黄金ETF 691432.45 -5988.96
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 106543.62 8186.58 512800 华宝中证银行ETF 35491.86 -4645.41
159941 广发纳指100ETF 118291.56 7800.29 512100 南方中证1000ETF 33478.57 -4066.87
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 97776.10 7231.90 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 93563.97 -3960.96
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 28470.25 5520.05 588000 华夏上证科创板50成份ETF 367207.77 -3675.86
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 52104.39 5051.44 159851 华宝中证金融科技主题ETF 11137.06 -3626.86
513130 恒生科技 95736.65 4771.72 512170 华宝中证医疗ETF 82445.11 -3288.41
159992 创新药 38255.47 4759.08 512010 易方达沪深300医药ETF 95791.15 -2781.95
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 8064.47 4355.22 563300 中证2000 10348.62 -2779.30
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 43217.95 4243.25 159928 汇添富中证主要消费ETF 23271.30 -2656.90
515400 富国中证大数据产业ETF 14716.98 3893.53 159997 天弘中证电子ETF 947.27 -2275.77
511360 海富通中证短融ETF 280567.59 3885.79 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 28412.46 -2248.22
159949 华安创业板50ETF 95960.06 3879.05 512660 国泰中证军工ETF 38760.38 -1847.07
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 143143.77 3867.80 159591 富国中证A50ETF 338.68 -1592.10
159915 易方达创业板ETF 190949.69 3431.95 510500 南方中证500ETF 89030.53 -1528.01
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 8334.53 3211.32 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 2803.38 -1490.30
512480 国联安半导体ETF 97568.63 3184.37 159650 博时中债0-3年国开行ETF 12478.46 -1319.23
515180 易方达中证红利ETF 6774.96 3032.22 512710 富国中证军工龙头ETF 36167.41 -1176.51

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.92亿元、16.91亿元、3.93亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、国联安半导体ETF,期间分别增加1818.00万元、1296.76万元、399.17万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF,期间分别减少2833.31万元、674.02万元、569.35万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安沪深300ETF,最新融券余量为19.50万份,环比增加529.03%,增幅居前的还有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、国泰中证全指家用电器ETF,融券余量分别增加219.52%、89.03%,融券余量降幅居前的有恒生科技、易方达中证红利ETF、易方达沪深300ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
512100 南方中证1000ETF 179165.68 1818.00 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19811.90 -2833.31
159845 华夏中证1000ETF 39301.51 1296.76 510050 华夏上证50ETF 3617.85 -674.02
512480 国联安半导体ETF 2388.33 399.17 510330 华夏沪深300ETF 658.00 -569.35
563220 富国中证A500ETF 697.99 207.97 159919 嘉实沪深300ETF 1494.41 -298.11
512660 国泰中证军工ETF 1394.49 189.85 513130 恒生科技 0.00 -125.46
560010 广发中证1000ETF 29027.07 172.76 159352 南方中证A500ETF 2654.44 -113.18
159992 创新药 595.57 160.82 159766 富国中证旅游主题ETF 38.90 -110.53
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 244.68 116.33 510500 南方中证500ETF 169140.68 -101.00
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1288.99 104.74 159952 广发创业板ETF 1167.41 -76.91
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 145.05 101.32 159901 易方达深证100ETF 305.20 -61.61
512500 华夏中证500ETF 7170.03 84.56 159915 易方达创业板ETF 194.52 -59.42
512800 华宝中证银行ETF 2590.49 62.71 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 261.64 -56.52
159629 富国中证1000ETF 6895.71 61.77 510180 华安上证180ETF 168.50 -49.38
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 149.18 44.45 515030 华夏中证新能源汽车ETF 386.76 -46.59
159628 万家国证2000ETF 3390.74 44.32 512010 易方达沪深300医药ETF 860.93 -44.66
516160 南方中证新能源ETF 89.98 40.20 515650 富国中证消费50ETF 17.72 -44.51
563300 中证2000 2745.18 37.71 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1064.21 -43.75
512400 南方中证申万有色金属ETF 265.91 29.20 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 93.85 -37.72
512980 广发中证传媒ETF 439.15 25.34 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1079.77 -37.56
515880 国泰中证全指通信设备ETF 692.35 18.96 512170 华宝中证医疗ETF 1108.27 -36.72

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券、基金动态

两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论